| Jogador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| CLAUDIO AMANTINI NETO | 15 | 15 | 15 | 7 | 18 | 70 | |||||||
| ARMANDO YUTAKA YOSHIURA | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 13 | 8 | 15 | 69 | |||
| ELISEO ALVAREZ NETO | 6 | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 3 | 61 | |||
| LUIZ DE OLIVEIRA | 13 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 57 | ||||
| LUIZ CASTRO | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | 54 | |||||
| MIRTO SGAVIOLI NETO | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 49 | ||||||
| ROBERTO DAGHER | 18 | 13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 49 | ||||||
| ROGERIO CAETANO | 3 | 18 | 3 | 13 | 8 | 45 | |||||||
| MILTON YOSHIURA | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 42 | ||||
| ALEXANDRE SHAYEB | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 3 | 40 | |||||
| LUCAS MENDES | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | ||||||
| ARMANDO HENRIQUE YOSHIURA | 5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 7 | 37 | ||||||
| GUSTAVO LUIZ MARTINS | 3 | 15 | 18 | 36 | |||||||||
| FAUZER BANUTH | 4 | 13 | 3 | 15 | 35 | ||||||||
| RODRIGO AMANTINI | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | 34 | |||||
| THIAGO GUILHERME | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | ||||||
| ALEX TEIXEIRA | 3 | 4 | 18 | 3 | 5 | 33 | |||||||
| SYLVIA YOSHIURA | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 28 | ||||||
| MARIO SERGIO CAMPOS | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 27 | |||||||
| MAURO PINHEIRO | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||
| GABRIEL BARRETO | 3 | 9 | 11 | 23 | |||||||||
| LUIS EDUARDO GUEDES | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| ELIZABETE YOSHIURA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||
| ALEXANDRE SHAYEB FILHO | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 20 | |||||||
| AMAURI NUNES | 3 | 13 | 3 | 19 | |||||||||
| ROGÉRIO MORAES | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 19 | |||||||
| RICARDO COUBE | 18 | 18 | |||||||||||
| SUNAO SESHITA | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||||||
| MARCUS ROCHA | 3 | 11 | 3 | 17 | |||||||||
| MAXIMILIANO MARINHO | 13 | 3 | 16 | ||||||||||
| TEREZA MIDORI SESHITA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||||
| VINICIUS YOSHIURA | 9 | 7 | 16 | ||||||||||
| MAURO QUIRINO | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| SALVADOR CABELLO | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||
| ARTHUR DE ARO | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||||||
| BENI HADBA | 3 | 11 | 14 | ||||||||||
| JEFERSON SATO | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| MIRTO SGAVIOLI JUNIOR | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| JOSÉ BRAGA ALVES | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
| SIDNEI BERGAMASCHI | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||
| ATAUALPA RIBEIRO CATALAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| JONG BUM KIM | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
| PER LINDBLOM | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| GABRIEL SEGALLA | 11 | 11 | |||||||||||
| RICARDO AMANTINI FILHO | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
| ALEXANDRE SEGALLA | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| KENZO YOSHIURA | 9 | 9 | |||||||||||
| LUANA SHAYEB | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| NELSON YOSHIURA | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| MARCIO UMETSU | 7 | 7 | |||||||||||
| MARCELO SHAYEB | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| MARIA APARECIDA SILVEIRA | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| SILVIO MEIRA JUNIOR | 6 | 6 | |||||||||||
| BRUNO BIGHETTI | 5 | 5 | |||||||||||
| JEFERSON CAMPOS | 3 | 3 | |||||||||||
| JOSE ANTONIO CARVALHO | 3 | 3 | |||||||||||
| RAFAEL AMANTINI | 3 | 3 | |||||||||||
| RENATO AIELO | 3 | 3 | |||||||||||
| SAMIR SHAYEB | 3 | 3 | |||||||||||
| SILVIO CAMILO | 3 | 3 | |||||||||||
| VALERIO BRISOT | 3 | 3 | |||||||||||
| ALEXANDRE ALVAREZ | 0 | ||||||||||||
| CARLOS FELIPE CHAD | 0 | ||||||||||||
| CIRO GALLI | 0 | ||||||||||||
| CYNTHIA ALVAREZ | 0 | ||||||||||||
| EDSON DONIZETTI | 0 | ||||||||||||
| FELIPE CARVALHO | 0 | ||||||||||||
| FRANCINI MATTOS | 0 | ||||||||||||
| FRANKLIN KASAMA | 0 | ||||||||||||
| GUILHERME TOSHIO | 0 | ||||||||||||
| LUIS EDUARDO ALVAREZ | 0 | ||||||||||||
| LUIZ KUNZEL | 0 | ||||||||||||
| MARCOS SEMENSATO | 0 | ||||||||||||
| PAULA SESHITA | , | 0 | |||||||||||
| PAULO CESAR MARQUES | 0 | ||||||||||||
| PEDRO LUCA | 0 | ||||||||||||
| REGIMARA BOCHICHI | 0 | ||||||||||||
| RICARDO ALVAREZ | 0 | ||||||||||||
| RICARDO AMANTINI | 0 | ||||||||||||
| ROBERTO ZANCANER | 0 | ||||||||||||
| RODRIGO BASTOS - PARÁ | 0 | ||||||||||||
| WILSON TOMAO | 0 |
| POSIÇÃO | PONTOS |
| 1° LUGAR | 15 |
| 2° LUGAR | 12 |
| 3° LUGAR | 10 |
| 4° LUGAR | 8 |
| 5° LUGAR | 6 |
| 6° LUGAR | 5 |
| 7° LUGAR | 4 |
| 8° LUGAR | 3 |
| 9° LUGAR | 2 |
| 10° LUGAR | 1 |
| PARTICIPAÇÃO | 3 |
